ÆÎÄ«µå

¾ÆÀÌÅÛ À̸§ °³¼ö È®·ü
1Â÷ ±¸¸®°Ë (º°) 1 30%
1Â÷ ±¸¸®°Ë (´Þ) 1 30%
1Â÷ ±¸¸®°Ë (ÇØ) 1 30%
2Â÷ ûµ¿°Ë (º°) 1 24%
2Â÷ ûµ¿°Ë (´Þ) 1 24%
2Â÷ ûµ¿°Ë (ÇØ) 1 24%
3Â÷ Ãʸ°°Ë (º°) 1 21%
3Â÷ Ãʸ°°Ë (´Þ) 1 21%
3Â÷ Ãʸ°°Ë (ÇØ) 1 21%
4Â÷ È£¼ö°Ë (º°) 1 15%
4Â÷ È£¼ö°Ë (´Þ) 1 15%
4Â÷ È£¼ö°Ë (ÇØ) 1 15%
5Â÷ ±ºÁÖ°Ë (º°) 1 12%
5Â÷ ±ºÁÖ°Ë (´Þ) 1 12%
5Â÷ ±ºÁÖ°Ë (ÇØ) 1 12%
6Â÷ È£¾È°Ë (º°) 1 10%
6Â÷ È£¾È°Ë (´Þ) 1 10%
6Â÷ È£¾È°Ë (ÇØ) 1 10%
7Â÷ ûȫ°Ë (º°) 1 2.5%
7Â÷ ûȫ°Ë (´Þ) 1 2.5%
7Â÷ ûȫ°Ë (ÇØ) 1 2.5%
8Â÷ Ä¥¼ºº¸°Ë (º°) 1 0.25%
8Â÷ Ä¥¼ºº¸°Ë (´Þ) 1 0.25%
8Â÷ Ä¥¼ºº¸°Ë (ÇØ) 1 0.25%
9Â÷ ¸·¾ßº¸°Ë (º°) 1 0.16%
9Â÷ ¸·¾ßº¸°Ë (´Þ) 1 0.16%
9Â÷ ¸·¾ßº¸°Ë (ÇØ) 1 0.16%
10Â÷ ÆÄõ°Ë (º°) 1 0.08%
10Â÷ ÆÄõ°Ë (´Þ) 1 0.08%
10Â÷ ÆÄõ°Ë (ÇØ) 1 0.08%
11Â÷ È¥·É ÃßÈ¥°Ë (Çý¼º) 1 0.05%
12Â÷ ¸¶½Å°Ë (¸ÅÁ÷) 1 0.05%
12Â÷ ¸¶½Å°Ë (·¹¾î) 1 0.05%
12Â÷ ¸¶½Å°Ë (·¹Àüµå) 1 0.05%

¾ÆÀÌÅÛ ¸ñ·Ï